Daftar Informasi Publik
| Judul Informasi | Updated | Kategori Konten |
|---|---|---|
| STANDAR PELAYANAN INSTALASI RIR | 29/07/2024 | Bank Data |
| STANDAR PELAYANAN LIMBAH MEDIS | 29/07/2024 | Bank Data |
| STANDAR PELAYANAN UNIT CSSD | 29/07/2024 | Bank Data |
| STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP | 29/07/2024 | Bank Data |
| STANDAR PELAYANAN PPI | 26/07/2024 | Bank Data |
| PENGADUAN MEDIA ONLINE DAN OFF LINE LAPOR | 26/07/2024 | Bank Data |
| STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT | 26/07/2024 | Bank Data |
| STANDAR PELAYANAN MOBIL AMBUILANCE DAN S.P ADMINISTRASI | 26/07/2024 | Bank Data |
| STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN | 26/07/2024 | Bank Data |
| STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN | 25/07/2024 | Bank Data |
| STANDAR PELAYANAN RAWAT FARMASI | 22/07/2024 | Bank Data |
| STANDAR PELAYANAN GIZI RAWAT INAP | 22/07/2024 | Bank Data |
| STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS | 22/07/2024 | Bank Data |
| STANDAR PELAYANAN RIR | 22/07/2024 | Bank Data |
| LAPORAN SKM TW TAHUN 2024 | 11/06/2024 | Bank Data |
| Judul Informasi | Updated | Kategori Konten |
|---|---|---|
| STANDAR PELAYANAN UNIT LAUNDRY | 26/07/2024 | Bank Data |
