Daftar Informasi Publik
| Judul Informasi | Updated | Kategori Konten |
|---|---|---|
| HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SEMESTER I DAN II TAHUN 2025 | 10/09/2026 | Bank Data |
| HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SEMESTER II TAHUN 2026 | 10/09/2026 | Bank Data |
| HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SEMESTER I TAHUN 2026 | 10/09/2026 | Bank Data |
| SK KOMPENSASI TERHADAP PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDARD PELAYANAN RSJD dr. SAMSI JACOBALIS | 11/08/2026 | Bank Data |
| LAP MONEV PENGADUAN MASYARAKAT TW IV TAHUN 2025 | 10/08/2026 | Bank Data |
| LAP MONEV PENGADUAN MASYARAKAT TW III TAHUN 2025 | 10/08/2026 | Bank Data |
| SK KOPENSASI TAHUN 2025 | 06/08/2026 | Bank Data |
| SP FARMASI | 06/08/2026 | Bank Data |
| SP LABORATORIUM | 06/08/2026 | Bank Data |
| SP GAWAT DARURAT | 06/08/2026 | Bank Data |
| SP RAWAT INAP | 06/08/2026 | Bank Data |
| MAKLUMAT PELAYANAN RSJD dr. SAMSI JACOBALIS | 13/07/2026 | Bank Data |
| PENETAPAN STANDARD PELAYANAN | 13/07/2026 | Bank Data |
| LAPORAN KINERJA 2025 | 19/05/2026 | Bank Data |
